服務熱線
18049074494
發布時間:2022-07-07
產品型號:GW5-40.5/1250A
產品特點:戶外旋轉式高壓隔離開關其中單柱式隔離開關在架空母線下面直接將垂直空間用作斷口的電氣絕緣,因此,具有的明顯優點,就是節約占地面積,減少引接導線,同時分合閘狀態特別清晰。在超高壓輸電情況下,變電所采用單柱式隔離開關后,節約占地面積的效果更為顯著。
戶外旋轉式高壓隔離開關使用環境條件
1、海拔高度不超過1000m;
2、環境溫度:上限+40℃,下限-40℃;
3、風速不超過35m/s;
4、地震烈度不超過8度;
5、絕緣子污穢等級:普通級為0級;防污型為Ⅱ級;(特殊要求請向我廠提出)
6、安裝場所應無易燃物質、爆炸危險、化學腐蝕及劇烈震動。
分類和技術數據
隔離開關的分類見表1
特性 | 結構方式 |
有無接地開關 | 1.無接地開關;2.每相裝一個接地開關;3.每相裝二個接地開關 |
安裝方式 | 1.水平安裝;2.特殊安裝(側裝、倒裝、傾斜25°安裝等) |
傳動方式 | 1.90°傳動方式(配CS17系列手動操作機構); 2.180°傳動方式(配CS17-G系列手動操作機構及升高座) |
操作方式 | 手動操作機構 |
工作環境 | 1.普通型;2.防污型 |
戶外旋轉式高壓隔離開關
型號 | 額定電壓kV | 高工作電壓kV | 額定電流A | 額定峰值耐受電流kA | 4秒額定短時耐受電流kA | 單相重量kg |
GW5-40.5 | 35 | 40.5 | 630 | 50 | 20 | 90 |
63 | 25 | 112 | ||||
1250 | 80 | 31.5 | 100 | |||
1600 | 80 | 31.5 | 120 | |||
2000 | 80 | 31.5 | 120 | |||
GW5-72.5 | 66 | 72.5 | 630 | 50 | 20 | 90 |
63 | 25 | 112 | ||||
1250 | 80 | 31.5 | 100 | |||
1600 | 80 | 31.5 | 120 | |||
2000 | 80 | 31.5 | 120 | |||
GW5-126 | 110 | 126 | 630 | 50 | 20 | 155 |
1250 | 80 | 31.5 | 188 | |||
1600 | 80 | 31.5 | 200 | |||
2000 | 80 | 31.5 | 200 |
| GW5-40.5 | GW5-72.5 | GW5-126 | |||
額定絕緣水平 | 一份鐘工頻耐受電壓kV(有效值) | 對地 | 95 | 155 | 230 | |
斷口 | 118 | 197 | 260 | |||
雷電沖擊耐受電壓kV(峰值) | 對地 | 185 | 325 | 550 | ||
斷口 | 215 | 385 | 630
|
西安平高高壓開關制造有限公司(m.xxmmnm8.com)版權所有
ICP備案號:陜ICP備20002655號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:191988 網站地圖