服務熱線
18049074494
Product classification
Related article
發布時間:2022-07-07
產品型號:FZW32-12/630
產品特點:戶外高壓隔離開關的各項技術性能指標全部達到GB-3804IEC標準,該產品主要為城網農網建設的改造而設計,適用額定電壓12KV,三相交流50HZ的供電網絡中。
戶外高壓隔離開關特性:
西安戶外10kv高壓隔離負荷開關FZW32-12是新一代高壓電器產品。經嚴格的型式試驗和長期試運行考核。各項技術性能指標全部達到GB-3804IEC標準。該產品主要為城網農網建設的改造而設計,適用額定電壓12KV。三相交流50HZ的供電網絡中。
戶外高壓隔離開關底架采用不銹鋼材料或熱鍍鋅外加防紫外線保護涂料的碳鋼,確保了機體在戶外環境下的正常運行,零部件采用不銹鋼材料,確保了負荷開關的耐用性,穩定性和防水 防鹽霧等性能該產品具有體積小 重量輕 外型美觀 操作簡便 高參數,開斷能力大,安全可靠,電壽命長,可頻繁操作。少維護 斷口明顯等級具顯著的特點。操作方式采用單桿式手動操作,也可采用電動,遠控操作。
技術指標:
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 額定電壓 | KV | 12 |
2 | 額定頻率 | HZ | 50 |
3 | 額定電流 | A | 630 |
4 | 額定有功負載開斷電流 | A | 630 |
5 | 額定才環開斷電流 | A | 630 |
6 | 5%額定有功負載開斷電流 | A | 31.5 |
7 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 10 |
8 | 1min工頻耐受電壓:真空 |
|
|
斷口相關 相對地/隔離斷 | KV | 42/48 | |
9 | 雷電沖擊耐受電壓;相向相對 |
|
|
地/隔離斷口 | KV | 75/85 | |
10 | 額定短時耐受電流(熱穩定) | KA | 20 |
11 | 額定短路持續時間 | S | 4 |
12 | 額定峰值受電流(動穩定) | KA | 50 |
13 | 額定短路關合開關 | KA | 50 |
14 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
15 | 真空滅弧室觸頭允許磨損厚度 | mm | 0.5 |
16 | 手動操作力矩 | Nm | ≤200 |
17 | 額定空載變壓器開斷容量 | KVA | 1600 |
18 | 額定開斷電容器組電流 | A | 100 |
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 觸頭開距 | mn | 5=1 |
2 | 平均分閘速度 | m/s | 1.1=0.2 |
3 | 三相分閘不同期 | ms | <5 |
4 | 三相合閘不同期 | ms | <5 |
5 | 帶電體之間及相對地距離 | mn | >200 |
6 | 輔助同睡電阻 | μΩ | >400
|
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 隔離刀正壓力 | N | 300=50/ |
2 | 觸刀zui后分離點到靜觸頭距離 | mm | >180mm |
3 | 進出線端 | μΩ | ≤150 |
4 | 機械壽命 | 次 | 1000 |
西安平高高壓開關制造有限公司(m.xxmmnm8.com)版權所有
ICP備案號:陜ICP備20002655號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:191988 網站地圖